Пороги вредоносности вредителей растений,
Экономическая целесообразность обработки растений
- Пороги вредоносности вредителей плодовых культур. Возраст насаждений 15-20 лет
Перед садоводами и овощеводами часто возникает вопрос о целесообразности проведения мероприятий по обработке растений пестицидами. Если вредитель нанес в прошлом году существенный вред растениям, бороться с ним необходимо. В других случаях намечать меры борьбы с вредителями плодовых и овощных культур огородники могут, используя установленные учеными-агрономами пороги вредоносности вредителей, то есть экономической целесообразности их обработки, см. ниже четыре таблицы вредоносности насекомых (по Васильеву и Лившицу).
Пороги вредоносности грызущих вредителей плодовых культур. Возраст насаждений 15-20 лет
*/ – Порог вредоносности (число особей на единицу учета), когда экономически целесообразно применение химических препаратов.
| Вредитель | Стадия развития вредителя | Фенологический срок проведения учета | Порог вредоносности (число особей на единицу учета)* |
| Казарка | Имаго (жуки) | От распускания почек до цветения | Отряхивание, 8 /1 дерево |
| Краснокрылый боярышниковый трубковерт | Имаго (жуки) | То же | Отряхивание, 10 /1 дерево |
| Вишневый трубковерт | Имаго (жуки) | Конец цветения | Отряхивание, 8 /1 дерево |
| Яблонный цветоед | Имаго (жуки) | Зеленый конус (начало распускания почек) | Отряхивание, 40 /1 дерево |
| Моли, минирующие листья | Гусеницы | После цветения | 50 /100 листьев |
| Яблонная и плодовые моли | Гусеницы под щитками | До распускания почек | 2/ 2 м ветвей |
| Гусеницы в листовых минах | Обособление бутонов | 1 /100 листьев | |
| Гусеницы в гнездах | Осыпание лепестков | 5 /1 дерево | |
| Листовертки, развивающиеся в одном поколении | Гусеницы | Обособление бутонов | 6 /100 цветочных розеток |
| То же, в двух поколениях; | То же | То же | 4 /100 розеток |
| То же, сетчатая, смородинная, кривоусая и др. | То же | Развитие плодов | 2 /100 плодов |
| Яблонные
плодожорки, развивающиеся в одном поколении |
Гусеницы | После сбора урожая (осень предыдущего года) | Ловчие пояса, 4 /10 деревьев |
| То же, в двух поколениях | Гусеницы | То же | Ловчие пояса, 2 /10 |
| То же, на всей территории | Бабочки | 3-х недельный период после цветения | 5 / 1 феромонную ловушку, за 5 дней |
| То же | Бабочки | После осыпания физиологической падалицы до конца августа | 3 / 1 феромонную ловушку, за 5 дней |
| Сливовая плодожорка | Бабoчки | После цветения | 5 / 1 феромонную ловушку, за 5 дней |
| Гусеницы | Развитие плодов до сбора урожая | 2 /100 плодов | |
| Боярышница | Зимние гнезда | До распускания почек | 1 /2 кв.м кронв |
| Златогузка | То же | То же | 1 /3 кв.м кроны |
| Пяденицы | Яйца | То же | 5 /1--3-летние ветви длиной 2 м |
| Плодовые пилильщики | Имаго (жуки) | Обособление бутонов | Отряхивание, 10 /1 дерево |
| Личинки | Через 5-10 дней после осыпания лепестков | 3 /100 плодов | |
| Вишневая муха | Личинки | Урожай в предыдущем году | 1 /100 плодов |
Пороги вредоносности сосущих вредителей плодовых культур
*/ – Порог вредоносности (число особей на единицу учета), когда экономически целесообразно применение химических препаратов.
| Вредитель | Стадия развития вредителя | Фенологический срок проведения учета | Порог вредоносности (число особей на единицу учета)* |
| Бурый и красный плодовые клещи | Яйца | До распускания почек | 1000 /1--3-летние ветви длиной 1 м |
| Яйца | То же | 250 /1--3-летние ветви длиной 1 м | |
| Нимфы | Обособление бутонов | 40 /50 цветочных розеток | |
| Грушевые медяницы (листоблошки) | Нимфы (колонии) | Обособление бутонов | 10 /100 верхушек побегов (листья и кора) |
| То же | После цветения | 5 /100 листьев и плодов | |
| Тли на яблоне и груше | Самки и личинки (колонии) | Обособление бутонов | 10 /100 листьев |
| 5 /100 цветочных розеток | |||
| Тли на сливе | То же | То же | 10 /100 листьев |
| Вишневая тля | То же | Распускание почек | 10 /100 почек |
| Зеленая яблонная тля | То же | Послн цветения | 15 /100 листьев |
| Грушевая тля-листокрутка | То же | То же | 5 /100 листьев |
| Серая яблонная тля | То же | То же | 5 /100 листьев, плодов |
| Калифорнийская щитовка | Личинки | До распускания почек | 1 /1--3-летние ветви длиной 2 м |
| Запятовидная щитовка | Щитки самок с яйцами | То же | 100 /1--3-летние ветви длиной 2 м |
| Грушевый клоп | Личинки и нимфы 1-го поколения | После цветения | 200 /100 листьев |
| То же 2-го поколения | Рост плодов | 300 /100 листьев |
Пороги вредоносности вредителей гороха, свеклы, капусты, лука и картофеля
*/ – Порог вредоносности (число особей на единицу учета), когда экономически целесообразно применение химических препаратов.
| Вредитель | Культура, фаза развития | Порог вредоносности (число особей на единицу учета)* |
| Гороховая зерновка | Горох, бутонизация | 15-20 жуков на 10 взмахов сачком |
| Долгоносики | Свекла, всходы | 0,3-0,5 жука на кв.м |
| Свекловичные блошки | То же | 1-2 жука на кв.м |
| Крестоцветные блошки | Капуста, рассада | 3-5 жуков на растение на 10% растений |
| Капустные белянки | Капуста, листовая мутовка | 5% листьев с кладками яиц |
| Луковая муха | Лук, рост пера | 3 яйца на растение при заселении не менее 25% растений |
| Луковый скрытно-хоботник | То же | 5-10 личинок на растение |
| Колорадский жук | Картофель, бутонизация | 5-10% заселенных личинками кустов при численности 10-20 личинок на куст |
Пороги вредоносности вредителей капусты и картофеля
*/ – Порог вредоносности (число особей на 1 растение при количестве заселенных растениях в %), когда экономически целесообразно применение химических препаратов.
| Фаза развития | Вредитель | Число особей на 1 растение при количестве заселенных растениях в % * |
|
Капуста ранняя |
||
| На 4-5 день после высадки рассады | Крестоцветная блошка | 3 жука / 10% |
| Мутовка (розетка) листьев | Крестоцветная бложка | 10 жуков / 25% |
| Весенняя капустная муха | 6 яиц / 10% | |
| Фаза листовой мутовки (сидячие листья образуют плотную розетку) | Весенняя капустная муха | 5 личинок / 5% |
| Капустная совка | 1-2 яйца на 1 кв.м | |
| Начало образования кочана, когда он еще рыхлый | Капустная совка | 2
гусеницы / 10%
5 гусениц / 10% |
|
Капуста средняя, поздняя |
||
| На 4-5 день после высадки рассады | Крестоцветная блошка | 3 жука / 10% |
| Капустная муха | 6 яиц или 5 личин./5% | |
| Мутовка (розетка) листьев | Капустная совка | 4-5 яиц на 1 кв.м |
| Фаза листовой мутовки (сидячие листья образуют плоитную розетку) | Капустная совка | 2 гусеницы / 10% |
| Капустн. и репная белянка | 5 гусениц / 10% | |
| Капустная моль | то же | |
| Капустная тля | 10% заселен. растений | |
|
Картофель |
||
| До посадки картофеля | Проволочник | 5 личинок на 1 кв.м |
| Всходы (высота растений 15 см) | Колорадский жук (взрослые насекомые) | 5% заселенных растений |
| Образование и рост боковых побегов | Колорадский жук (взрослые насекомые, яйца, личинки) | 15 особей / 10% |